In meiner Statistik möchte ich euch meinen Entwicklungsverlauf deutlich machen und zeitgleich auch aufzeigen, wie wandelhaft es bei mir gewesen ist. Jede Kurve hat ihre Geschichte und es ist traurig zu sehen, wie schnell man sich früher zeitweise aufgegeben hat und sich schlechte Zeiten im Gewicht wiederspiegeln.
Zu meiner Schlauchmagenoperation von “Günther” am 8. Oktober 2014 hatte ich meinen negativen Höchststand von 232,0 Kilogramm erreicht.
Gewicht
Body Mass Index (BMI)
Gewichtsentwicklung
Christian (39)
Gewichtsübersicht vonChristian
Datum | Gewicht | Veränderung | Kommentar |
---|---|---|---|
01.06.2022 | 184,1 kg | -5,5 kg | Nachsorge Adipositaszentrum |
01.05.2022 | 189,6 kg | 1,6 kg | |
01.04.2022 | 188,0 kg | 2,4 kg | |
01.03.2022 | 185,6 kg | 0,5 kg | |
01.02.2022 | 185,1 kg | 0,0 kg | |
01.01.2022 | 185,1 kg | 5,1 kg | |
01.12.2021 | 180,0 kg | -2,3 kg | |
01.11.2021 | 182,3 kg | -1,2 kg | |
01.10.2021 | 183,5 kg | 2,2 kg | |
01.09.2021 | 181,3 kg | 1,2 kg | |
01.08.2021 | 180,1 kg | 0,0 kg | |
01.07.2021 | 180,1 kg | 0,0 kg | |
01.06.2021 | 180,1 kg | -1,1 kg | |
01.05.2021 | 181,2 kg | 3,7 kg | |
01.04.2021 | 177,5 kg | -4,5 kg | |
01.03.2021 | 182,0 kg | 3,8 kg | |
01.02.2021 | 178,2 kg | 4,7 kg | |
01.01.2021 | 173,5 kg | 0,0 kg | Startgewicht 2021 |
31.12.2020 | 173,5 kg | 2,8 kg | |
03.11.2020 | 170,7 kg | 3,6 kg | |
01.10.2020 | 167,1 kg | 2,7 kg | |
03.09.2020 | 164,4 kg | 0,4 kg | |
02.08.2020 | 164,0 kg | 1,8 kg | |
19.07.2020 | 162,2 kg | 1,1 kg | |
18.06.2020 | 161,1 kg | -0,5 kg | |
27.05.2020 | 161,6 kg | -0,6 kg | |
27.04.2020 | 162,2 kg | 10,7 kg | |
20.03.2020 | 151,5 kg | -3,3 kg | |
01.03.2020 | 154,8 kg | -0,6 kg | |
01.02.2020 | 155,4 kg | -2,1 kg | |
15.01.2020 | 157,5 kg | 0,2 kg | |
01.01.2020 | 157,3 kg | 1,3 kg | Startgewicht 2020 |
01.09.2019 | 156,0 kg | -5,3 kg | |
01.08.2019 | 161,3 kg | 2,0 kg | |
01.07.2019 | 159,3 kg | 0,0 kg | Beginn Cola-freie-Zeit |
01.06.2019 | 159,3 kg | 3,3 kg | |
01.05.2019 | 156,0 kg | 0,7 kg | |
15.04.2019 | 155,3 kg | -2,7 kg | |
01.04.2019 | 158,0 kg | 6,3 kg | |
01.03.2019 | 151,7 kg | -2,4 kg | |
01.02.2019 | 154,1 kg | -1,9 kg | |
01.01.2019 | 156,0 kg | -2,0 kg | Startgewicht 2019 |
16.02.2018 | 158,0 kg | -14,4 kg | Hochzeit 16+2=18 |
05.12.2017 | 172,4 kg | -13,6 kg | 4 Wochen Post-OP Omega loop-Magenbypass |
06.11.2017 | 186,0 kg | 0,0 kg | Operation Omega loop-Magenbypass |
02.11.2017 | 186,0 kg | 1,0 kg | Ende Adipositastraining |
30.10.2017 | 185,0 kg | -6,4 kg | Vorstationäre Aufnahme |
16.10.2017 | 191,4 kg | 3,4 kg | Beginn 3-wöchige Eiweißphase |
21.09.2017 | 188,0 kg | 6,4 kg | 2. Wiegen beim Adipositastraining |
03.09.2017 | 181,6 kg | -4,0 kg | Zu fett für die runtastic libra?! |
17.08.2017 | 185,6 kg | 6,6 kg | Beginn Adipositastraining |
02.05.2017 | 179,0 kg | 5,7 kg | |
01.04.2017 | 173,3 kg | -3,0 kg | |
18.03.2017 | 176,3 kg | 12,9 kg | |
17.10.2016 | 163,4 kg | 5,4 kg | |
08.10.2016 | 158,0 kg | -0,5 kg | 2 Jahre Schlauchmagen |
30.07.2016 | 158,5 kg | -3,6 kg | |
15.07.2016 | 162,1 kg | -1,8 kg | |
30.06.2016 | 163,9 kg | 1,7 kg | |
15.06.2016 | 162,2 kg | -0,1 kg | |
30.05.2016 | 162,3 kg | -0,4 kg | |
15.05.2016 | 162,7 kg | -0,4 kg | |
08.05.2016 | 163,1 kg | -0,8 kg | |
01.05.2016 | 163,9 kg | -4,4 kg | |
13.04.2016 | 168,3 kg | -0,2 kg | |
01.04.2016 | 168,5 kg | -1,3 kg | |
16.03.2016 | 169,8 kg | -3,4 kg | |
04.03.2016 | 173,2 kg | -6,6 kg | |
09.02.2016 | 179,8 kg | 5,2 kg | |
11.01.2016 | 174,6 kg | 5,3 kg | |
01.12.2015 | 169,3 kg | 2,0 kg | |
15.11.2015 | 167,3 kg | -6,7 kg | |
31.10.2015 | 174,0 kg | 3,6 kg | |
16.10.2015 | 170,4 kg | -1,8 kg | |
08.10.2015 | 172,2 kg | 5,2 kg | 1 Jahr nach der Operation |
18.08.2015 | 167,0 kg | 2,0 kg | Beginn Therapie |
15.08.2015 | 165,0 kg | -1,2 kg | |
15.07.2015 | 166,2 kg | -0,8 kg | |
01.07.2015 | 167,0 kg | -0,9 kg | |
03.06.2015 | 167,9 kg | -1,3 kg | Woche 34 Post-OP |
30.04.2015 | 169,2 kg | -2,9 kg | Woche 29 Post-OP |
22.04.2015 | 172,1 kg | -0,5 kg | Woche 28 Post-OP |
15.04.2015 | 172,6 kg | -0,7 kg | Woche 27 Post-OP |
08.04.2015 | 173,3 kg | -0,7 kg | Woche 26 Post-OP - Halbes Jahr |
01.04.2015 | 174,0 kg | -0,9 kg | Woche 25 Post-OP |
25.03.2015 | 174,9 kg | -1,2 kg | Woche 24 Post-OP |
18.03.2015 | 176,1 kg | -1,3 kg | Woche 23 Post-OP |
11.03.2015 | 177,4 kg | -2,2 kg | Woche 22 Post-OP |
04.03.2015 | 179,6 kg | -2,2 kg | Woche 21 Post-OP |
25.02.2015 | 181,8 kg | -1,2 kg | Woche 20 Post-OP |
18.02.2015 | 183,0 kg | -0,7 kg | Woche 19 Post-OP |
11.02.2015 | 183,7 kg | -2,1 kg | Woche 18 Post-OP |
04.02.2015 | 185,8 kg | -1,6 kg | Woche 17 Post-OP |
28.01.2015 | 187,4 kg | -0,7 kg | Woche 16 Post-OP |
21.01.2015 | 188,1 kg | -1,4 kg | Woche 15 Post-OP |
14.01.2015 | 189,5 kg | -1,4 kg | Woche 14 Post-OP |
07.01.2015 | 190,9 kg | -2,1 kg | Woche 13 Post-OP |
31.12.2014 | 193,0 kg | -0,9 kg | Woche 12 Post-OP |
24.12.2014 | 193,9 kg | -1,6 kg | Woche 11 Post-OP |
17.12.2014 | 195,5 kg | -3,4 kg | Woche 10 Post-OP |
10.12.2014 | 198,9 kg | -2,2 kg | Woche 9 Post-OP |
03.12.2014 | 201,1 kg | -4,4 kg | Woche 8 Post-OP |
26.11.2014 | 205,5 kg | -0,1 kg | Woche 7 Post-OP |
19.11.2014 | 205,6 kg | -3,7 kg | Woche 6 Post-OP |
12.11.2014 | 209,3 kg | -2,7 kg | Woche 5 Post-OP |
05.11.2014 | 212,0 kg | -4,0 kg | Woche 4 Post-OP |
29.10.2014 | 216,0 kg | -2,3 kg | Woche 3 Post-OP |
22.10.2014 | 218,3 kg | 3,9 kg | Woche 2 Post-OP |
15.10.2014 | 214,4 kg | -7,6 kg | Woche 1 Post-OP |
12.10.2014 | 222,0 kg | -8,0 kg | Entlassung Krankenhaus |
08.10.2014 | 230,0 kg | -2,0 kg | Schlauchmagen Operation |
01.10.2014 | 232,0 kg | 0,0 kg |
Blogbeiträge zum Entwicklungsverlauf
Oktober 2014
Die OP: Gedanken und so ein Zeugs … oder einfach “Hallo Günther!”
Heute ist es also endlich soweit ... mein lang ersehnter Tag ist gekommen. Ich werde operiert und bekomme meinen Schlauchmagen, ich werde ihn wohl liebevoll "Günther" nennen.